| Welcome to this fully furnished 1 bedroom full size open concept chef's kitchen with upgrades gas stove and stainless steel appliances, stainless steel upgraded sink with gold finishes.Upgrades include streamlined glass cabinetry and extended quartz countertops/ breakfast bar seating Prestigious one- bedroom is rare find in the Moorings on Cameron Condo complex.The residence features an open concept layout with 9 ft ceilings. This gem of a home is different as it offers 3 custom walk-out sliding glass doors off the bedroom, living room & kitchen for plenty of natural light and East morning sunshine.The balcony extends from wall to wall of the entire suite seamlessly increasing the size of your living/entertainment space. You feel a piece of serenity when you opening custom sliding screens doors. Suite 221 is East facing with full morning and afternoon sunshine, overlooking nature, the ravine/ forest, pickleball courts, parking lot, designated fire pit and sitting area with new pool.The living room has a built in gas fireplace featuring a modern marble mantle with an added wall unit matching the kitchen cabinets. It is the focal point to store your glassware while entertaining.The Moorings community provides access to year-round trails for winter ATVs, snowmobiling, hiking, and biking.The property features outstanding amenities, including an upstairs lounge, a movie theatre, an outdoor pool, indoor fitness and yoga equipment, indoor sauna, and recreational spaces for pickleball.The property is located on the pristine shores of Cameron Lake, approximately 90 minutes from the Greater Toronto Area (GTA). The condo is equipped with a large storage unit With upgraded 1 EV parking spaces. The condo includes convenient underground parking with 1 Electric Vehicle parking space , as well as a private large storage unit/locker & two bike racks..The development offers world-class amenities, including a lakeview lounge, fitness centre, and heated outdoor poo |
| Price | $663,800 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 99 Louisa Street , Kawartha Lakes, K0M 1N0, Kawartha Lakes |
| Postal Code: | K0M 1N0 |
| Province/State: | Kawartha Lakes |
| Directions/Cross Streets: | Louisa St & Colborne St |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Foyer | 4.95 | 10.89 | |
| Room 2 | Main | Living Ro | 11.45 | 15.15 | |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 11.05 | 10.69 | |
| Room 4 | Main | Kitchen | 10.76 | 13.91 | |
| Room 5 | Main | Bedroom | 10.4 | 15.15 | |
| Room 6 | Main | Laundry | 3.18 | 5.35 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Main |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Main |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Main |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 2 | Main |
| Washroom Type 112 | 4 | Main |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 2 | Main |
| Washroom Type 117 | 4 | Main |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 2 | Main |
| Washroom Type 122 | 4 | Main |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 2 | Main |
| Washroom Type 127 | 4 | Main |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 2 | Main |
| Washroom Type 132 | 4 | Main |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 2 | Main |
| Washroom Type 137 | 4 | Main |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 2 | Main |
| Washroom Type 142 | 4 | Main |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 2 | Main |
| Washroom Type 147 | 4 | Main |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 2 | Main |
| Washroom Type 152 | 4 | Main |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 2 | Main |
| Washroom Type 157 | 4 | Main |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | True |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Revel Realty Inc. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Kawartha Lakes |
| Municipality: | Kawartha Lakes |
| Neighbourhood: | Fenelon Falls |
| Style: | 1 Storey/Apt |
| Maintenance Fee: | $638.3 |
| Beds: | 1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | Y |