| Welcome to meticulously maintained spacious 2 bedroom plus den condo with modern washroom featuring a bright and airy open concept. Living and Dining area. Expansive living area accommodates large family gatherings connected to a spacious dining area. The living room flows effortlessly onto a large enclosed balcony perfect for relaxing with stunning view of Toronto skyline. Laminated flooring throughout living and dining rooms giving a contemporary feel. Situated in a primary location just moments away from Bramalea city Center, Brampton Library Go Bus, Brampton transit, Chinguacousy park, excellent schools, major highways, healthcare facilities, Tim Horton's and restaurants. Don't miss the opportunity to make this bright and spacious apartment your new Home. Perfect for first time home buyers and investors. |
| Price | $449,900 |
| Taxes: | $1922.72 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 18 Knightbridge Road , Brampton, L6T 3X5, Peel |
| Postal Code: | L6T 3X5 |
| Province/State: | Peel |
| Directions/Cross Streets: | Bramalea/ Knightsbridge Road |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Primary B | 13.97 | 10.86 | Broadloom, Double Closet, Window |
| Room 2 | Main | Bedroom 2 | 14.04 | 11.09 | Broadloom, Closet, Window |
| Room 3 | Main | Kitchen | 13.45 | 7.71 | Ceramic Floor, Eat-in Kitchen, Window |
| Room 4 | Main | Living Ro | 21.12 | 11.18 | Parquet, W/O To Balcony |
| Room 5 | Main | Dining Ro | 10.17 | 9.94 | Parquet |
| Room 6 | Main | Den | 7.94 | 5.94 | Parquet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 3 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 3 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 3 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 3 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 3 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 3 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 3 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 3 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 3 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 3 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 3 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 3 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 3 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 3 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 3 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 0 | |
| Washroom Type 77 | 3 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 0 | |
| Washroom Type 82 | 3 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 0 | |
| Washroom Type 87 | 3 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 0 | |
| Washroom Type 92 | 3 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 31-50 |
| Washrooms: | 1 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Queen Street Corridor |
| Style: | Apartment |
| Approximate Age: | 31-50 |
| Tax: | $1,922.72 |
| Maintenance Fee: | $647 |
| Beds: | 2+1 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | N |